-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 22, 2026 at 08:45 AM
-- Server version: 8.0.30
-- PHP Version: 8.4.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `daftar_harga`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cache`
--

CREATE TABLE `cache` (
  `key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `value` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `expiration` bigint NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `cache`
--

INSERT INTO `cache` (`key`, `value`, `expiration`) VALUES
('laravel-cache-livewire-rate-limiter:3ce9d79f12e0d3956b93db714be973314e35665e', 'i:1;', 1782053815),
('laravel-cache-livewire-rate-limiter:3ce9d79f12e0d3956b93db714be973314e35665e:timer', 'i:1782053815;', 1782053815),
('laravel-cache-livewire-rate-limiter:a1ff254b3989a87eeba559ff654a7640f6dd25db', 'i:1;', 1781865955),
('laravel-cache-livewire-rate-limiter:a1ff254b3989a87eeba559ff654a7640f6dd25db:timer', 'i:1781865955;', 1781865955),
('laravel-cache-livewire-rate-limiter:e33989a28a32a7afff38db713857f444376c1d94', 'i:1;', 1781774800),
('laravel-cache-livewire-rate-limiter:e33989a28a32a7afff38db713857f444376c1d94:timer', 'i:1781774800;', 1781774800),
('laravel-cache-livewire-rate-limiter:f575adbbc72e851ebb1488c5c1367b32c01eb8b3', 'i:1;', 1782093854),
('laravel-cache-livewire-rate-limiter:f575adbbc72e851ebb1488c5c1367b32c01eb8b3:timer', 'i:1782093854;', 1782093854);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cache_locks`
--

CREATE TABLE `cache_locks` (
  `key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `owner` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `expiration` bigint NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `failed_jobs`
--

CREATE TABLE `failed_jobs` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `uuid` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `connection` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `queue` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `payload` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `exception` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `failed_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jobs`
--

CREATE TABLE `jobs` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `queue` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `payload` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `attempts` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `reserved_at` int UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `available_at` int UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` int UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `job_batches`
--

CREATE TABLE `job_batches` (
  `id` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `total_jobs` int NOT NULL,
  `pending_jobs` int NOT NULL,
  `failed_jobs` int NOT NULL,
  `failed_job_ids` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `options` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `cancelled_at` int DEFAULT NULL,
  `created_at` int NOT NULL,
  `finished_at` int DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `laboratories`
--

CREATE TABLE `laboratories` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `kategori` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `nama_pemeriksaan` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `harga_purwokerto_baru` int NOT NULL,
  `harga_cilacap_baru` int NOT NULL,
  `harga_wonosobo_baru` int NOT NULL,
  `harga_yogyakarta_baru` int NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `laboratories`
--

INSERT INTO `laboratories` (`id`, `kategori`, `nama_pemeriksaan`, `harga_purwokerto_baru`, `harga_cilacap_baru`, `harga_wonosobo_baru`, `harga_yogyakarta_baru`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Hematologi', 'Darah Lengkap/Rutin', 80000, 80000, 80000, 80000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(2, 'Hematologi', 'Hemoglobin', 30000, 30000, 25000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(3, 'Hematologi', 'Lekosit', 30000, 30000, 25000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(4, 'Hematologi', 'Hitung Jenis Lekosit', 30000, 30000, 25000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(5, 'Hematologi', 'Laju Endap Darah', 30000, 30000, 25000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(6, 'Hematologi', 'Eritrosit', 30000, 30000, 25000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(7, 'Hematologi', 'Hematokrit', 30000, 30000, 25000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(8, 'Hematologi', 'Trombosit', 30000, 30000, 25000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(9, 'Hematologi', 'Gambaran Darah Tepi', 150000, 150000, 125000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(10, 'Hematologi', 'Waktu Pendarahan (BT)', 75000, 75000, 25000, 75000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(11, 'Hematologi', 'Waktu Pembekuan (CT)', 75000, 75000, 25000, 75000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(12, 'Hematologi', 'Golongan Darah ABO + RH', 20000, 20000, 20000, 20000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(13, 'Hematologi', 'Malaria', 125000, 125000, 75000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(14, 'Hematologi', 'Faktor Rhesus', 20000, 20000, 20000, 20000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(15, 'Sero Imunologi', 'HBsAg (ELISA)', 200000, 200000, 175000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(16, 'Sero Imunologi', 'HBs Ag Kualitatif', 125000, 125000, 75000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(17, 'Sero Imunologi', 'Anti HBs', 150000, 150000, 75000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(18, 'Sero Imunologi', 'Anti HCV (ELISA)', 150000, 150000, 200000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(19, 'Sero Imunologi', 'Anti HIV (ELISA)', 200000, 250000, 50000, 50000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(20, 'Sero Imunologi', 'VDRL', 50000, 50000, 75000, 75000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(21, 'Sero Imunologi', 'TPHA', 110000, 110000, 110000, 110000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(22, 'Sero Imunologi', 'Widal (8 parameter)', 300000, 300000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(23, 'Sero Imunologi', 'IgG/m Salmonella', 200000, 200000, 125000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(24, 'Sero Imunologi', 'IgG/m Dengue', 750000, 750000, 750000, 750000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(25, 'Kimia Klinik', 'SGOT', 40000, 40000, 30000, 40000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(26, 'Kimia Klinik', 'SGPT', 40000, 40000, 30000, 40000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(27, 'Kimia Klinik', 'Bilirubin Total', 60000, 60000, 40000, 55000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(28, 'Kimia Klinik', 'Bilirubin Direk', 100000, 100000, 75000, 100000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(29, 'Kimia Klinik', 'Protein Total', 65000, 65000, 50000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(30, 'Kimia Klinik', 'Albumin', 65000, 65000, 45000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(31, 'Kimia Klinik', 'Globulin', 65000, 65000, 45000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(32, 'Kimia Klinik', 'Gamma GT', 125000, 125000, 170000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(33, 'Kimia Klinik', 'Alkali Phospate', 110000, 110000, 110000, 110000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(34, 'Glukosa', 'Glukosa Puasa', 30000, 30000, 30000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(35, 'Glukosa', 'Glukosa 2 Jam PP', 30000, 30000, 30000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(36, 'Glukosa', 'Glukosa Sewaktu', 30000, 30000, 30000, 30000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(37, 'Glukosa', 'HbA1c', 175000, 200000, 175000, 175000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(38, 'Fungsi Ginjal', 'Ureum', 40000, 40000, 35000, 40000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(39, 'Fungsi Ginjal', 'Creatinine', 50000, 50000, 35000, 50000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(40, 'Fungsi Ginjal', 'Asam Urat', 45000, 45000, 35000, 45000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(41, 'Lemak Darah', 'Trigliseride', 55000, 55000, 40000, 55000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(42, 'Lemak Darah', 'Kolesterol', 55000, 55000, 40000, 55000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(43, 'Lemak Darah', 'Kolesterol HDL', 55000, 55000, 45000, 55000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(44, 'Lemak Darah', 'Kolesterol LDL', 75000, 75000, 70000, 75000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(45, 'Lemak Darah', 'Profil Lemak', 240000, 240000, 150000, 240000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(46, 'Mikrobiologi', 'Feses Rutin', 45000, 45000, 50000, 45000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(47, 'Mikrobiologi', 'BTA SPS', 100000, 100000, 100000, 100000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(48, 'Urinalisis', 'Urine Lengkap', 35000, 35000, 35000, 35000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(49, 'Urinalisis', 'Urine 3 Parameter', 35000, 35000, 35000, 35000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(50, 'Urinalisis', 'Microalbuminaria', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(51, 'Lain Lain', 'Amphetamine', 65000, 65000, 65000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(52, 'Lain Lain', 'Marijuana', 65000, 65000, 65000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(53, 'Lain Lain', 'Morfin', 65000, 65000, 65000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(54, 'Lain Lain', 'Opiat', 65000, 65000, 65000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(55, 'Lain Lain', 'Methampethamin', 65000, 65000, 65000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(56, 'Lain Lain', 'Benzo', 65000, 65000, 65000, 65000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(57, 'Lain Lain', 'Phencyclidine', 250000, 250000, 250000, 250000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(58, 'Lain Lain', 'Pap Smear', 200000, 200000, 200000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(59, 'Lain Lain', 'Audiometri', 125000, 125000, 125000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(60, 'Lain Lain', 'Spirometri', 125000, 125000, 125000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(61, 'Lain Lain', 'Treadmill', 800000, 800000, 500000, 800000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(62, 'Lain Lain', 'USG Abdomen', 200000, 200000, 250000, 250000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(63, 'Lain Lain', 'EKG', 85000, 85000, 125000, 85000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(64, 'Lain Lain', 'Mata', 250000, 250000, 250000, 250000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(65, 'Lain Lain', 'Konsul', 35000, 35000, 35000, 35000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(66, 'Lain Lain', 'Fisik dan Dokter', 55000, 55000, 55000, 55000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-22 00:44:31'),
(67, 'Lain Lain', 'Rectal Swab', 350000, 350000, 350000, 350000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(68, 'Lain Lain', 'Dental Test (Rujuk Joydental)', 200000, 200000, 200000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(69, 'Lain Lain', 'Mantoux (Rujuk Omnia)', 250000, 250000, 250000, 250000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(70, 'Lain Lain', 'Pemeriksaan Mata (dr. Spesialis)', 250000, 250000, 250000, 250000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(71, 'Vaksinasi', 'Inactivated Polio Vaccine (IPV)', 345000, 345000, 345000, 345000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(72, 'Vaksinasi', 'Meningtis Menivax', 335000, 335000, 335000, 335000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(73, 'Vaksinasi', 'Yellow Fever (Stamaril)', 550000, 550000, 550000, 550000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(74, 'Vaksinasi', 'Hepatitis A (Avaxim) Booster', 650000, 650000, 650000, 650000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(75, 'Vaksinasi', 'Hepatitis A Combo + Demam Typ', 1000000, 1000000, 1000000, 1000000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(76, 'Vaksinasi', 'Hepatitis B (Euvax Adult)', 300000, 300000, 300000, 300000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(77, 'Vaksinasi', 'Typhim (Typhoid)', 465000, 465000, 465000, 465000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(78, 'Vaksinasi', 'Influenza Flubio', 270000, 270000, 270000, 270000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(79, 'Vaksinasi', 'Influenza Caxigrip Adult', 400000, 400000, 400000, 400000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(80, 'Vaksinasi', 'Influenza Flu Quadri Adult NH', 650000, 650000, 650000, 650000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(81, 'Vaksinasi', 'Combo Vak Meningitis + Influenz', 500000, 500000, 500000, 500000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(82, 'Vaksinasi', 'Combo Vak Meningitis + Influenz (Extended)', 700000, 700000, 700000, 700000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(83, 'Radiologi', 'Thorax PA (Dewasa)', 115000, 115000, 105000, 115000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(84, 'Radiologi', 'Thorax PA (Anak)', 115000, 115000, 105000, 115000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(85, 'Radiologi', 'Thorax AP/Lat (Dewasa)', 175000, 175000, 175000, 175000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(86, 'Radiologi', 'Thorax AP/Lat (Anak)', 155000, 155000, 155000, 155000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(87, 'Radiologi', 'Thorax Costae', 115000, 115000, 100000, 115000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(88, 'Radiologi', 'Clavicula', 115000, 115000, 100000, 115000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(89, 'Radiologi', 'Shoulder joint (bahu)', 125000, 125000, 125000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(90, 'Radiologi', 'Humerus (lengan atas)', 125000, 125000, 125000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(91, 'Radiologi', 'Elbow Joint (Siku)', 125000, 125000, 125000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(92, 'Radiologi', 'Antebrachii (lengan bawah)', 125000, 125000, 125000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(93, 'Radiologi', 'Manus (telapak tangan)', 125000, 125000, 125000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(94, 'Radiologi', 'Wrist joint', 125000, 125000, 100000, 115000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(95, 'Radiologi', 'Digiti (jari)', 115000, 115000, 115000, 165000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(96, 'Radiologi', 'Femur (paha)', 165000, 165000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(97, 'Radiologi', 'Hip Joint', 150000, 150000, 135000, 135000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(98, 'Radiologi', 'Art. Genu (lutut)', 135000, 135000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(99, 'Radiologi', 'Cruris (tungkai)', 150000, 150000, 135000, 135000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(100, 'Radiologi', 'Ankle Joint', 135000, 135000, 135000, 135000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(101, 'Radiologi', 'Pedis (Kaki)', 135000, 135000, 110000, 110000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(102, 'Radiologi', 'Pelvis (panggul)', 115000, 115000, 110000, 110000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(103, 'Radiologi', 'Costae', 115000, 115000, 175000, 175000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(104, 'Radiologi', 'Vertebrae cervical 2 posisi', 175000, 175000, 200000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(105, 'Radiologi', 'Vertebrae cervical 3 posisi', 200000, 200000, 200000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(106, 'Radiologi', 'Vertebrae Thoracal 2 posisi', 200000, 200000, 250000, 250000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(107, 'Radiologi', 'Vertebrae Thoracal 3 posisi', 250000, 250000, 200000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(108, 'Radiologi', 'Vertebrae Lumbal 2 posisi', 200000, 200000, 250000, 250000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(109, 'Radiologi', 'Vertebrae Lumbal 3 posisi', 250000, 250000, 125000, 125000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(110, 'Radiologi', 'Vertebrae coccigeal 2 posisi', 125000, 125000, 200000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(111, 'Radiologi', 'Vertebrae coccigeal 3 posisi', 200000, 200000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(112, 'Radiologi', 'Cranium AP/Lat', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(113, 'Radiologi', 'Sinus paranasal', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(114, 'Radiologi', 'Orbita', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(115, 'Radiologi', 'TMJ (Temporomandibular.J)', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(116, 'Radiologi', 'Nassal', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(117, 'Radiologi', 'Maxilla', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(118, 'Radiologi', 'Mandibula (Townes, Eisler)', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(119, 'Radiologi', 'Mastoid', 150000, 150000, 150000, 150000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(120, 'Radiologi', 'BNO (Abdomen Polos)', 110000, 110000, 110000, 110000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(121, 'Radiologi', 'Abdomen 2 posisi', 200000, 200000, 200000, 200000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(122, 'Radiologi', 'Abdomen 3 posisi', 250000, 250000, 250000, 250000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(123, 'Radiologi', 'Elektrolit (Kalium, Natrium, Klorida)', 400000, 400000, 400000, 400000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(124, 'Radiologi', 'Elektrolit (Kalium, Natrium, Kalsium, Klorida)', 500000, 500000, 500000, 500000, '2026-06-17 09:52:39', '2026-06-17 09:52:39'),
(125, 'Mikrobiologi', 'Kultur Feses', 900000, 900000, 900000, 900000, '2026-06-21 23:34:57', '2026-06-21 23:34:57');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `migrations`
--

CREATE TABLE `migrations` (
  `id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `migration` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `batch` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `migrations`
--

INSERT INTO `migrations` (`id`, `migration`, `batch`) VALUES
(1, '0001_01_01_000000_create_users_table', 1),
(2, '0001_01_01_000001_create_cache_table', 1),
(3, '0001_01_01_000002_create_jobs_table', 1),
(4, '2026_06_16_145753_create_laboratories_table', 1),
(5, '2026_06_17_145101_create_packages_table', 1),
(6, '2026_06_17_145104_create_package_laboratory_table', 1),
(7, '2026_06_17_235310_create_payments_table', 2),
(8, '2026_06_18_024745_update_nama_pasien_in_payments_table', 3),
(9, '2026_06_18_092222_add_piutang_columns_to_payments_table', 4),
(10, '2026_06_18_095322_add_tipe_pelanggan_to_payments_table', 5),
(11, '2026_06_21_152356_create_payment_package_table', 6),
(12, '2026_06_21_153055_remove_package_id_from_payments_table', 7);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `packages`
--

CREATE TABLE `packages` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `nama_paket` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `harga_paket` decimal(15,2) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `packages`
--

INSERT INTO `packages` (`id`, `nama_paket`, `harga_paket`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'MCU JEPANG (BP2MI)', 1000000.00, '2026-06-17 09:50:28', '2026-06-17 10:27:27'),
(2, 'PAKET MCU PT CHEMCO,ARAI,IPM DLL', 175000.00, '2026-06-17 09:50:28', '2026-06-17 10:27:27'),
(3, 'PT MARDIZU SEJAHTERA PAKET 1', 200000.00, '2026-06-17 09:50:28', '2026-06-17 10:27:27'),
(4, 'STANDAR SINGAPURA / HONGKONG GCU', 1055000.00, '2026-06-17 09:50:28', '2026-06-21 22:59:24'),
(5, 'GCU MALAYSIA NON TKI', 1065000.00, '2026-06-17 09:50:28', '2026-06-17 10:27:27'),
(6, 'MCU PRA MEDIKAL / SCREENING', 250000.00, '2026-06-17 09:56:47', '2026-06-21 08:43:42'),
(7, '[SATUAN] Darah Lengkap/Rutin', 80000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(8, '[SATUAN] Hemoglobin', 30000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(9, '[SATUAN] Lekosit', 30000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(10, '[SATUAN] Hitung Jenis Lekosit', 30000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(11, '[SATUAN] Laju Endap Darah', 30000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(12, '[SATUAN] Eritrosit', 30000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(13, '[SATUAN] Hematokrit', 30000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(14, '[SATUAN] Trombosit', 30000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(15, '[SATUAN] Gambaran Darah Tepi', 150000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(16, '[SATUAN] Waktu Pendarahan (BT)', 75000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(17, '[SATUAN] Waktu Pembekuan (CT)', 75000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(18, '[SATUAN] Golongan Darah ABO + RH', 20000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(19, '[SATUAN] Malaria', 125000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(20, '[SATUAN] Faktor Rhesus', 20000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(21, '[SATUAN] HBsAg (ELISA)', 200000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
(22, '[SATUAN] HBs Ag Kualitatif', 125000.00, '2026-06-18 03:13:01', '2026-06-18 03:13:01'),
